電廠氧化皮檢查項目
日期:2018-07-25
序號 | 工程名稱 | 機組容量 | 檢驗內(nèi)容 | 時間 |
1 | 內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責任公司4號機組檢修金屬檢驗 | 10×600MW | 汽輪機本體部件、機爐外管、鍋爐受熱面等部件的常規(guī)檢驗、主要包括:射線、超聲、磁粉、著色、金相、硬度、測厚、光譜、氧化皮測量、熱處理等檢驗工作 | 2017 |
2 | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和浩特熱電有限責任公司11號機組檢修金屬檢驗 | 2×350MW | 汽輪機本體部件、機爐外管、鍋爐受熱面等部件的常規(guī)檢驗、主要包括:射線、超聲、磁粉、著色、金相、硬度、測厚、光譜、氧化皮測量、熱處理等檢驗工作 | 2017 |
3 | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和浩特熱電有限責任公司12號機組檢修金屬檢驗 | 2×350MW | 汽輪機本體部件、機爐外管、鍋爐受熱面等部件的常規(guī)檢驗、主要包括:射線、超聲、磁粉、著色、金相、硬度、測厚、光譜、氧化皮測量、熱處理等檢驗工作 | 2017 |
4 | 神華國華壽光發(fā)電有限責任公司#2鍋爐屏過、高過、高再、低再氧化物堆積檢測 | 2×600MW | #2鍋爐屏過、高過、高再、低再氧化物堆積檢測 | 2017 |
5 | 中電投內(nèi)蒙古霍煤鴻駿電廠 | 10×200MW-600MW | 氧化皮檢測 | 2015-2017 |
6 | 內(nèi)蒙京隆發(fā)電有限公司 | 2×600MW | 氧化皮檢測 | 2016 |
7 | 大唐甘肅景泰電廠 | 2×600MW | 氧化皮檢測 | 2016 |
8 | 國電雙遼發(fā)電有限公司 | 4×350MW | 氧化皮檢測 | 2016 |
9 | 內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司 | 4×600MW | 氧化皮檢測 | 2016 |
10 | 華潤電力盤錦有限公司 | 2×350MW | 氧化皮檢測 | 2015 |
Copyright © 2014-2018 nnjpw.com.cn 信之恒 版權(quán)所有???技術(shù)支持:仟億科技