電廠支吊架指導(dǎo)調(diào)整項(xiàng)目
日期:2018-07-25
序號(hào) | 工程名稱 | 機(jī)組容量 | 檢驗(yàn)內(nèi)容 | 時(shí)間 |
1 | 國(guó)電吉林龍華吉林熱電廠 | 2×350MW | 11號(hào)鍋爐主蒸汽管路、主給水管路支吊架檢驗(yàn)及調(diào)整 | 2015 |
2 | 國(guó)電吉林龍華吉林熱電廠 | 2×350MW | 10號(hào)鍋爐主蒸汽管路、主給水管路支吊架檢驗(yàn)及調(diào)整 | 2016 |
3 | 北票發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×100MW | 6號(hào)爐金屬檢驗(yàn)及6號(hào)爐支吊架調(diào)整 | 2017 |
4 | 通遼熱電有限責(zé)任公司 | 2×300MW | 2016年主蒸汽管道支吊架調(diào)整項(xiàng)目 | 2016 |
5 | 華潤(rùn)電力(盤錦)有限公司 | 2×350MW | 201A級(jí)檢修D(zhuǎn)標(biāo)段(金屬監(jiān)督標(biāo)段)(含支吊架) | 2015 |
6 | 長(zhǎng)春第三熱電廠2017年A級(jí)檢修 | 3×350MW | 四大管道及管路范圍內(nèi)管道支吊架檢查項(xiàng)目 | 2017 |
7 | 大唐甘肅景泰電廠 | 2×600MW | 管道支吊架檢查項(xiàng)目 | 2016 |
8 | 華能營(yíng)口電廠 | 4×600MW | 管道支吊架指導(dǎo)調(diào)整 | 2015 |
9 | 大連泰山熱電有限公司 | 2×300MW | 四大管道支吊架指導(dǎo)調(diào)整 | 2017 |
10 | 陜西華電蒲城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×600MW | 四大管道支吊架調(diào)整 | 2016 |
Copyright © 2014-2018 nnjpw.com.cn 信之恒 版權(quán)所有???技術(shù)支持:仟億科技